| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 160,0 Kilokalori / 669,4 kJ |
| Protein | 7,3 g |
| Karbonhidratlar | 22,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,7 g |
| Yağ | 4,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 160,0 Kilokalori / 669,4 kJ |
| Protein | 7,3 g |
| Karbonhidratlar | 22,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,7 g |
| Yağ | 4,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |